REGIO – Het UWV heeft een Factsheet gemaakt welke inzicht geeft in de aanvragen en de betalingen met betrekking tot de NOW-regeling. De cijfers zijn gebaseerd op de stand van 30 april 2020 en hebben betrekking op de toegekende aanvragen sinds de start van de regeling op 6 april 2020.
Totaaloverzicht van de NOW-regeling
| Totaalaantal aanvragen | Totaalaantal toekenningen | Totaal hoogte voorschot | Aantal betrokken werknemers | Gemmiddeld opgegeven omzetverlies (%)* |
| 114.049 | 103.737 | 1.932.474.928 | 1.718.293 | 70,63 |
Toekenningen naar omzetpercentageverlies
| Omzetpercentageverlies | Aantal toekenningen | Totaal hoogte voorschot |
| 20-30 | 5.649 | 118.937.871 |
| 30-40 | 7.090 | 161.542.121 |
| 40-50 | 7.167 | 161.917.367 |
| 60-70 | 9.642 | 197.254.128 |
| 70-80 | 12.384 | 232.067.318 |
| 50-60 | 12.772 | 214.272.736 |
| 80-90 | 15.908 | 301.906.580 |
| 90-100 | 33.125 | 544.576.807 |
Totaal toekenningen 103.737
Totaal hoogte voorschot € 1.932.474.928
Toekenningen naar aantal werknemers per werkgever
Toekenningen naar arbeidsmarktregio
Aantal toekenningen, gemiddeld opgegeven omzetverlies en verstrekte voorschotten per sector
| Sector | Aantal toekenningen | Gemiddeld opgegeven omzetverlies (%)* | Verstrekte voorschotbedragen |
| Horeca en catering | 21.784 | 82 | 282.286.464 |
| Detailhandel | 20.533 | 75 | 191.059.012 |
| Overige commerciële dienstverlening | 17.589 | 64 | 343.185.937 |
| Zorg en welzijn | 12.127 | 77 | 134.233.979 |
| Groothandel | 8.791 | 64 | 223.449.581 |
| Metaalindustrie, installatie, voertuigen | 8.285 | 56 | 217.666.673 |
| Vervoer en logistiek | 3.152 | 61 | 218.730.518 |
| Overige industrie | 3.088 | 67 | 71.191.167 |
| Cultuur | 1.563 | 79 | 42.828.236 |
| Uitzendbedrijven | 1.450 | 55 | 77.650.583 |
| Landbouw, groenvoorziening, visserij | 1.340 | 64 | 18.882.679 |
| Bouw | 1.287 | 51 | 27.090.487 |
| Voeding- en genotmiddelenindustrie | 1.264 | 55 | 28.769.775 |
| Schoonmaak | 879 | 59 | 16.402.284 |
| Chemische industrie | 453 | 60 | 16.973.833 |
| Niet Ingedeeld | 74 | 79 | 379.575 |
| Overheid | 40 | 59 | 19.076.521 |
| Bank- en verzekeringswezen | 24 | 45 | 2.154.598 |
| Onderwijs | 11 | 64 | 450.935 |
| Onbekend | 3 | 57 | 12.091 |
* Door werkgever bij de aanvraag opgegeven gemiddeld omzetverlies.
Regio Noord Holland Noord
| Aantal toekenningen | Gemeente |
| 734 | Alkmaar |
| 245 | Bergen NH |
| 174 | Castricum |
| 233 | Den Helder |
| 80 | Drechterland |
| 123 | Enkhuizen |
| 308 | Heerhugowaard |
| 108 | Heiloo |
| 194 | Hollands Kroon |
| 418 | Hoorn |
| 113 | Koggenland |
| 136 | Langedijk |
| 241 | Medemblik |
| 54 | Opmeer |
| 294 | Schagen |
| 93 | Stede Broec |
| 201 | Texel |
| 68 | Uitgeest |




